


BILD
| Brett | Name | Runden | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 1 | Ruge, Franz | 0 | 1 | |||||
| 2 | Henze, Marcel | + | 0 | |||||
| 3 | Kuhnt, Alexander | 0 | + | |||||
| 4 | Waschischeck, Tom | ½ | 1 | 1 | 0 | |||
| E | Rosenkranz, Friedrich | 0 | 0 | |||||
| E | Glase, Christian | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mannschaftsleiter: | |
| Heimspiele: | Sportforum (Hauptgebäude), Am Sportforum 3, 04105 Leipzig |
| Spielbeginn: | 9Uhr |
| Bedenkzeit: | 2h/40 + 30min/Rest |